呈贡区人民政府网站工作年度报表(2019年度)
网站名称 | 昆明市呈贡区人民政府 | |||
首页网址 | http://www.kmcg.gov.cn | |||
主办单位 | 中共昆明市呈贡区委 昆明市呈贡区政府 主办 | |||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5301140001 | |||
ICP备案号 | 滇ICP备07000700 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53011402000143 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 617973 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 1236419 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6451 | ||
概况类信息更新量 | 74 | |||
政务动态信息更新量 | 1873 | |||
信息公开目录信息更新量 | 2604 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 42 | |
解读材料数量 (单位:条) | 40 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 28 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 3748400 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 41 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 25 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 444 | ||
自然人办件量 | 282 | |||
法人办件量 | 162 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 67 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 67 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 30 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 35 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 9 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 9 | |||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 104 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 4 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | |||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||
微博 | 名称 | |||
信息发布量 (单位:条) | 4561 | |||
关注量 (单位:个) | 19201 | |||
微信 | 名称 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1502 | |||
订阅数 (单位:个) | 21150 | |||
其他 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑其他______无____________________________ |
单位负责人:金玉泽 审核人: 金玉泽 填报人:
联系电话:0871-67490696 填报日期:2020年1月18日