2019年9月20日特种设备信息公示
发布时间:2019-09-24 10:04
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 注册号/统一社会信用代码/身份证号 | 市场主体名称 | 审批类别 | 许可证号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 发证日期 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090016 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 2 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090001 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 3 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090013 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 4 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090005 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 5 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090015 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 6 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090019 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 7 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090020 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 8 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31102019090002 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 9 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090012 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 10 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090010 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 11 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090007 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 12 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090009 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 13 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090014 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 14 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090017 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 15 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090003 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 16 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090006 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 17 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090008 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 18 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090002 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 19 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090011 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 20 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090018 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 21 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31105301212019090004 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 | ||
| 22 | 12530000431203344W | 云南中医药大学 | 登记 | 31102019090001 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-09-20 | 有效 |

