呈贡区2019年6月份城市低保金发放名单
发布时间:2019-06-14 09:09
字号:[
大
中
小
]
| 呈贡区2019年6月份城市居民最低生活保障金发放名单 | ||||
| 发放单位:呈贡区民政局 | 单位:元 | |||
| 证号 | 姓 名 | 保障人口 | 低保金额 | 备 注 |
| 1 | 李惠莲 | 1 | 590 | |
| 2 | 张 俊 | 1 | 590 | |
| 3 | 沈丽华 | 1 | 460 | |
| 4 | 王兆光 | 2 | 1180 | 本人重病和孙女李梦涵智力肢二级两人领取 |
| 5 | 郑向东 | 1 | 315 | |
| 7 | 李俊红 | 1 | 590 | |
| 8 | 张先涛 | 3 | 1770 | |
| 9 | 施 天 | 1 | 590 | |
| 10 | 朱玉莲 | 1 | 465 | |
| 11 | 李会仙 | 2 | 674 | |
| 12 | 李继文 | 1 | 473 | 李锐已工作调整停发 |
| 13 | 赵莲仙 | 1 | 560 | (赵吕阳领取) |
| 14 | 杨思奇 | 1 | 590 | |
| 15 | 罗 红 | 1 | 590 | |
| 16 | 张鑫鑫 | 1 | 590 | 账号为监护人张建的 |
| 17 | 杨继友 | 1 | 590 | 本人二级精神残疾,账号为监护人杨志雄的 |
| 18 | 马贵兴 | 1 | 590 | 本人一级视力残疾 |
| 20 | 徐明生 | 1 | 503 | |
| 23 | 马跃进 | 1 | 423 | |
| 25 | 杨美仙 | 1 | 480 | |
| 28 | 永 九 | 1 | 590 | |
| 29 | 郑朝芬 | 1 | 590 | |
| 30 | 吴建勇 | 1 | 590 | 存折遗失更换账号 |
| 39 | 潘小华 | 1 | 590 | |
| 48 | 李艺屏 | 1 | 445 | |
| 50 | 杨小祥 | 1 | 385 | |
| 56 | 张子欣 | 1 | 550 | |
| 57 | 刘向云 | 1 | 545 | |
| 60 | 王连红 | 2 | 986 | |
| 61 | 冯志坚 | 1 | 590 | |
| 62 | 廖永谦 | 1 | 545 | |
| 64 | 杨继焕 | 2 | 945 | |
| 75 | 昌红纪 | 1 | 460 | |
| 76 | 马玉坤 | 1 | 382 | |
| 81 | 陈景洪 | 1 | 493 | |
| 84 | 毛院周 | 1 | 590 | |
| 88 | 桑淑兰 | 1 | 475 | |
| 96 | 马留仙 | 1 | 565 | 调整为马伊兰领取,账号为外婆马留仙的。 |
| 97 | 马巧弟 | 1 | 503 | |
| 98 | 杨常林 | 1 | 440 | |
| 102 | 张菊芬 | 1 | 497 | |
| 103 | 马慈标 | 1 | 503 | |
| 104 | 马顺林 | 1 | 503 | |
| 105 | 张宝珍 | 1 | 568 | |
| 109 | 缪永刚 | 1 | 453 | |
| 113 | 王应福 | 1 | 590 | |
| 115 | 李燕萍 | 2 | 1060 | |
| 125 | 陕 焰 | 1 | 575 | 陕丽惠领取 |
| 128 | 郑国栋 | 2 | 970 | |
| 134 | 袁忠焕 | 1 | 342 | |
| 140 | 普靖然 | 1 | 590 | |
| 143 | 张凤琴 | 1 | 535 | |
| 147 | 高怀英 | 1 | 485 | |
| 152 | 邢光会 | 1 | 503 | |
| 153 | 李 三 | 1 | 398 | 变更监护人、银行账号,康豪杰领取 |
| 158 | 李艳华 | 1 | 503 | |
| 160 | 何顺礼 | 2 | 906 | |
| 166 | 李林仙 | 1 | 518 | |
| 167 | 李云凤 | 1 | 582 | |
| 170 | 杨约兰 | 2 | 1040 | |
| 171 | 施阳明 | 1 | 588 | |
| 172 | 冯素琼 | 1 | 523 | |
| 173 | 严志进 | 2 | 990 | |
| 177 | 杨文俊 | 1 | 549 | |
| 203 | 李桂仙 | 1 | 458 | |
| 204 | 李云双 | 1 | 370 | |
| 205 | 李振豪 | 1 | 453 | |
| 208 | 张兴生 | 1 | 455 | |
| 209 | 杨菊妹 | 1 | 590 | |
| 212 | 戚云芬 | 1 | 449 | |
| 213 | 戚立明 | 1 | 503 | |
| 215 | 代秀芬 | 2 | 1094 | |
| 218 | 杨朝珍 | 1 | 401 | |
| 220 | 杨春宏 | 1 | 463 | |
| 224 | 林继雷 | 1 | 545 | 段琼领取 |
| 225 | 王桂芬 | 1 | 560 | 调整由金熙杰领取 |
| 227 | 王洪珍 | 1 | 588 | |
| 228 | 李金元 | 1 | 590 | |
| 235 | 郑 昆 | 1 | 590 | |
| 236 | 张春武 | 1 | 545 | |
| 238 | 张久明 | 1 | 590 | |
| 243 | 杨怀清 | 1 | 590 | |
| 244 | 杨志芳 | 1 | 515 | |
| 249 | 周福锡 | 1 | 540 | |
| 250 | 马丽波 | 1 | 590 | |
| 252 | 尹志强 | 2 | 906 | |
| 254 | 潘松来 | 1 | 545 | |
| 261 | 李志明 | 1 | 590 | |
| 263 | 赵桂芬 | 1 | 453 | |
| 305 | 张跃萍 | 1 | 465 | |
| 合计 | 103 | 53081 | ||
| 业务联系电话社会救助科:0871--67471583 | ||||

