呈贡区市场监督管理局行政处罚信息公示统计报表(2019..5)
发布时间:2019-05-29 09:42
字号:[
大
中
小
]
| 呈贡区市场监督管理局 | |||||||
| 行政处罚信息公示统计报表(2019年5月) | |||||||
| 填报部门:呈贡区市场监督管理局 | 填表日期:2018.5.28 | ||||||
| 序号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 行政处罚决定书文号 | 当事人基本情况 | 作出处罚的行政机关 | 做出处罚的日期 | 备注 |
| 1 | 云南老滇手生物科技有限公司无食品生产许可证分装销售红糖案 | 食品 | 呈市监处字[2019]16号 | 云南老滇手生物科技有限公司 | 呈贡区市场监督管理局 | 2019.4.29 | |
| 2 | 母庆俭无《食品经营许可证》从事生产加工销售食品案 | 食品 | 呈市监处字[2019]17号 | 母庆俭 | 呈贡区市场监督管理局 | 2019.5.28 | |

