昆明市城镇保障性住房申请人审核通过公示名单
发布时间:2019-05-06 16:39
字号:[
大
中
小
]
| (2019年第1批公示) | |||||||
| 序号 | 主申请人姓名 | 主申请人身份证号码 | 共同申请人 | 申请人数 | 所属区县 | 所属街道 | 是否属优先保障对象 |
| 1 | 余霞 | 530121197601****23 | 1 | 呈贡 | 斗南街道 | 否 | |
| 2 | 严云花 | 532527198712****29 | 阳传润,阳家斌,许兴莲 | 4 | 呈贡 | 斗南街道 | 是 |
| 3 | 周永福 | 532301199204****14 | 1 | 呈贡 | 斗南街道 | 否 | |
| 4 | 尹天兰 | 532122197405****27 | 宋保鑫,宋羽,宋国林,宋维 | 5 | 呈贡 | 斗南街道 | 否 |
| 5 | 曾宪质 | 530121196808****11 | 1 | 呈贡 | 龙城街道 | 否 | |
| 6 | 鲁枝霞 | 532926199403****23 | 1 | 呈贡 | 龙城街道 | 否 | |
| 7 | 黄莎 | 532126199412****23 | 彭福珍 | 2 | 呈贡 | 龙城街道 | 是 |
| 8 | 王翠仙 | 530121195108****26 | 1 | 呈贡 | 龙城街道 | 是 | |
| 9 | 陈颖芳 | 530112198207****23 | 1 | 呈贡 | 龙城街道 | 否 | |
| 10 | 刘春林 | 230202195808****39 | 王秋雁 | 2 | 呈贡 | 龙城街道 | 是 |
| 11 | 谢纯云 | 530121197210****32 | 韩琼芬,保汝荣,保丽芳,谢俊锋 | 5 | 呈贡 | 龙城街道 | 是 |
| 12 | 谢思琪 | 530121200010****45 | 1 | 呈贡 | 龙城街道 | 是 | |
| 13 | 胡春梅 | 532128198007****41 | 王洪才,王恩喜 | 3 | 呈贡 | 洛龙街道 | 是 |
| 14 | 李金凤 | 530121193106****45 | 李加兴 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 是 |
| 15 | 余孝勇 | 532627198810****10 | 李贵萍 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 16 | 余东骏 | 532124197810****33 | 黄义秋,李础玉 | 3 | 呈贡 | 洛龙街道 | 是 |
| 17 | 丁隆基 | 510230195506****36 | 蓝新 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 18 | 陈金梅 | 532101196811****26 | 马巧仙,杨文洪 | 3 | 呈贡 | 洛龙街道 | 是 |
| 19 | 郎维乾 | 532128197706****19 | 余德飞 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 是 |
| 20 | 王琼芬 | 532331197912****43 | 王正权,虎建学,郭美仙 | 4 | 呈贡 | 洛龙街道 | 是 |
| 21 | 叶景群 | 510230196309****81 | 唐登明 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 22 | 左明新 | 220283196903****14 | 1 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 | |
| 23 | 何阳珍 | 510230196609****48 | 陈中远 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 24 | 刘章行 | 532224199411****30 | 1 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 | |
| 25 | 汪富群 | 512501196405****60 | 喻杜勇 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 26 | 杜维红 | 512532196602****33 | 杜道旭 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 27 | 邱炳艳 | 230106197110****21 | 邱俊祥 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 是 |
| 28 | 鲁雪娇 | 532925199503****26 | 1 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 | |
| 29 | 聂春明 | 232724197208****35 | 1 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 | |
| 30 | 周吉兰 | 532101196807****48 | 郑淑月,郑家义 | 3 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 31 | 金鑫 | 530326198607****64 | 李籽乐 | 2 | 呈贡 | 洛龙街道 | 否 |
| 32 | 张悦 | 533025199410****26 | 1 | 呈贡 | 马金铺街道 | 否 | |
| 33 | 张俊 | 530121199409****17 | 1 | 呈贡 | 马金铺街道 | 否 | |
| 34 | 杨雪蓉 | 533222199605****40 | 1 | 呈贡 | 马金铺街道 | 否 | |
| 35 | 何树松 | 530121199106****1X | 1 | 呈贡 | 马金铺街道 | 否 | |
| 36 | 董维红 | 532101198202****78 | 董远荣,雷光敏,孙继英 | 4 | 呈贡 | 马金铺街道 | 是 |
| 37 | 刘雄超 | 530321199601****10 | 1 | 呈贡 | 马金铺街道 | 否 | |
| 38 | 王静蓉 | 530421199407****28 | 1 | 呈贡 | 马金铺街道 | 否 | |
| 39 | 李明 | 530121195701****11 | 1 | 呈贡 | 七甸街道 | 是 | |
| 40 | 蒋芸 | 530121199701****29 | 1 | 呈贡 | 七甸街道 | 否 | |
| 41 | 付云强 | 530121199310****18 | 1 | 呈贡 | 七甸街道 | 否 | |
| 42 | 胡紫玉 | 530121199404****28 | 1 | 呈贡 | 七甸街道 | 否 | |
| 43 | 韩光琼 | 530125199308****4X | 1 | 呈贡 | 七甸街道 | 否 | |
| 44 | 万迎新 | 429001198804****36 | 蒋林香 | 2 | 呈贡 | 七甸街道 | 否 |
| 45 | 赵庆洪 | 532101196903****12 | 1 | 呈贡 | 乌龙街道 | 否 | |
| 46 | 王志忠 | 152123194801****10 | 王淑芬 | 2 | 呈贡 | 乌龙街道 | 是 |
| 47 | 何友惠 | 532130197408****25 | 1 | 呈贡 | 乌龙街道 | 否 | |
| 48 | 施瑞琪 | 530125199209****11 | 1 | 呈贡 | 乌龙街道 | 是 | |
| 49 | 刘福琳 | 533223198803****22 | 1 | 呈贡 | 乌龙街道 | 否 | |
| 50 | 杨惠仙 | 532526196412****44 | 张元泰 | 2 | 呈贡 | 吴家营街道 | 否 |
| 51 | 杜绍芝 | 530123194911****24 | 1 | 呈贡 | 吴家营街道 | 是 | |
| 52 | 陆大瑞 | 530326199701****19 | 1 | 呈贡 | 吴家营街道 | 否 | |
| 53 | 段荣幸 | 530381199406****13 | 1 | 呈贡 | 吴家营街道 | 否 | |
| 54 | 陈玲 | 421023199303****23 | 张丁意,李功堂 | 3 | 呈贡 | 吴家营街道 | 是 |
| 55 | 谭作红 | 512222197503****80 | 严天奇 | 2 | 呈贡 | 吴家营街道 | 否 |
| 56 | 李茂华 | 532932197603****76 | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 | |
| 57 | 姚宇阳 | 142723199410****10 | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 | |
| 58 | 李培松 | 530326198707****39 | 蔡顶赛 | 2 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 |
| 59 | 罗永翠 | 510622196902****22 | 黄平国 | 2 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 |
| 60 | 贺泽容 | 510215194611****23 | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 是 | |
| 61 | 周天林 | 532128199303****17 | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 | |
| 62 | 王惠 | 530322199802****24 | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 | |
| 63 | 宋泽坤 | 530323199507****5X | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 | |
| 64 | 尚开武 | 532128196810****59 | 尚杰 | 2 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 |
| 65 | 赵维成 | 230304195308****19 | 欧玉梅 | 2 | 呈贡 | 雨花街道 | 是 |
| 66 | 唐皓然 | 511502199006****14 | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 | |
| 67 | 欧玉华 | 230302195811****29 | 朱兆一 | 2 | 呈贡 | 雨花街道 | 是 |
| 68 | 周会香 | 532128196910****67 | 唐家兴 | 2 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 |
| 69 | 徐礼洁 | 532124199311****21 | 1 | 呈贡 | 雨花街道 | 否 | |

