2019年4月29日特种设备信息公示
发布时间:2019-04-29 16:45
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 注册号/统一社会信用代码/身份证号 | 市场主体名称 | 审批类别 | 许可证号 | 许可文件名称 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可内容 | 发证日期 | 当前状态 | 备注 |
| 1 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09763(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 2 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯12滇A00468(19) | 曳引驱动载货电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动载货电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 3 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09795(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 4 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09787(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 5 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09782(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 6 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09759(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 7 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09740(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 8 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09746(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 9 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09773(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 10 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09747(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 11 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09776(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 12 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09769(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 13 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09793(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 14 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09744(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 15 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09750(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 16 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09753(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 17 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09745(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 18 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09757(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 19 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯31滇A01225(19) | 自动扶梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 自动扶梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 20 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯31滇A01226(19) | 自动扶梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 自动扶梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 21 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09774(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 22 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09733(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 23 | 91530000719403898A | 云南俊发物业服务有限公司 | 登记 | 梯11滇A09777(19) | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 曳引驱动乘客电梯 | 2019-04-24 | 有效 | ||
| 24 | 915301212167868000 | 昆明玄武水业有限公司 | 登记 | 车11滇A01055(19) | 内燃平衡重式叉车 | 2019-04-23 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 内燃平衡重式叉车 | 2019-04-23 | 有效 | ||
| 25 | 530121600159037 | 呈贡赵国雄废旧金属收购站 | 登记 | 起17滇A00714(19) | 电动单梁起重机 | 2019-04-25 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 电动单梁起重机 | 2019-04-25 | 有效 | ||
| 26 | 530121600159037 | 呈贡赵国雄废旧金属收购站 | 登记 | 起17滇A00713(19) | 电动单梁起重机 | 2019-04-25 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 电动单梁起重机 | 2019-04-25 | 有效 |
2019年4月29日特种设备信息公示
