昆明市呈贡区斗南花卉小镇道路景观提升绿化项目
发布时间:2019-01-23 09:44
字号:[
大
中
小
]
结果公示
进场交易编号:JKMCG2018110199
评审日期:
采购人 | 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处 | 联系电话 | 15887258618 | |||
采购人地址 | 昆明市呈贡区斗南街道办事处 | |||||
采购代理机构 | 云南建林工程建设招标造价咨询有限公司 | 联系电话 | 13888767026 | |||
采购代理机构地址 | 昆明市西山区日新路中段广福城A11-2幢12a | |||||
采购项目名称 | 昆明市呈贡区斗南花卉小镇道路景观提升绿化项目 | |||||
行业主管部门 | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | 项目编号 | JKMCG2018110199 | |||
公示开始时间 | 2018-12-12 10:35 | 公示结束时间 | 2018-12-13 23:59 | |||
采购公告日期 | 合同履行日期 | |||||
开标(谈判、询价)时间 | 2018-12-10 09:30 | 开标地点 | 昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼3楼 | |||
中标供应商 企业代码包号地址采购货物(服务)明细名称数量采购预算(元)中标金额(元)第一中标候选人云南文辉园林绿化工程有限公司91530111MA6N00172Q1云南省昆明市官渡区关上街道办事处日新社区上苜蓿村别样幸福城3-9幢1504号彩云路小王家营立交桥挂花、桥下绿化带提升改造;技术要求详见采购文件第七章1批3159248.433117182.40采购文件(招标)一标.ZCZBJ中标供应商 企业代码包号地址采购货物(服务)明细名称数量采购预算(元)中标金额(元)第一中标候选人云南荣华园林绿化工程有限公司9153000078462445152云南省昆明市经济技术开发区浦新路骏信汽配城A3-706室斗南花卉小镇重要交通节点及标识性大门两侧设置立体花坛、花柱;技术要求详见采购文件第七章1批3400562.593374386.67采购文件(招标)二标.ZCZBJ中标供应商 企业代码包号地址采购货物(服务)明细名称数量采购预算(元)中标金额(元)第一中标候选人云南官裕园林绿化工程有限公司91530000763881555T3官渡区金源大道海伦国际十二号地块洛林区2座3001室斗南花卉小镇内道路绿化带提升改造;技术要求详见采购文件第七章1批3246905.003208245.00采购文件(招标)三标.ZCZBJ中标供应商 企业代码包号地址采购货物(服务)明细名称数量采购预算(元)中标金额(元)第一中标候选人云南永烨环境建设工程有限公司91530102550133043K4云南省昆明市五华区红锦路46号荷塘月色4幢2单元401号兴呈路、金桂街垂直立体绿化、缓坡绿化、摆花箱、挂花;技术要求详见采购文件第七章1批4272866.084256789.89采购文件(招标)四标.ZCZBJ中标供应商 企业代码包号地址采购货物(服务)明细名称数量采购预算(元)中标金额(元)第一中标候选人云南中旭建设工程有限公司91530000MA6K3B686E5云南省昆明市盘龙区新迎北区十一组团新兴路77号5层环湖东路绿化带提升改造;技术要求详见采购文件第七章1批3891590.003880207.00采购文件(招标)五标.ZCZBJ | ||||||
备注 | 无 | |||||
经评审废标情况 | ||||||
被废标供应商名称包号废标原因云南驰澔园林绿化工程有限公司3投标文件中的投标报价不唯一,形式评审不通过。 | ||||||
评标委员会成员名单 | 孙建安、何云兰、朱红艳、彭洁、金蓓、徐志明、罗继明 | |||||
采购人审核意见 | 同意发布。 审核人:刘云 | |||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 |