呈贡区公务用机动车辆保险(保留车辆)(3年)
发布时间:2019-01-15 15:26
字号:[
大
中
小
]
结果公示次数:
进场交易编号:JKMCG2018110194
评审日期:2018-12-05
采购人 | 昆明市呈贡区区级机关事务管理局 | 联系电话 | 0871-67478204 | |||
采购人地址 | 呈贡区春融西路呈贡新区管委会 | |||||
采购代理机构 | 韦莱保险经纪有限公司 | 联系电话 | 0871-68274718 | |||
采购代理机构地址 | 昆明市北京路898号颐高数码中心B座16D | |||||
采购项目名称 | 呈贡区公务用机动车辆保险(保留车辆)(3年) | |||||
行业主管部门 | 昆明市呈贡区财政局 | 项目编号 | WILLIS(招)-201803 | |||
公示开始时间 | 2018-12-06 13:35 | 公示结束时间 | 2018-12-07 23:59 | |||
采购公告日期 | 2018-11-12 | 合同履行日期 | ||||
开标(谈判、询价)时间 | 2018-12-05 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心8号开标厅 | |||
中标供应商 企业代码包号地址采购货物(服务)明细名称数量采购预算(元)中标金额(元)自主核保系数渠道系数车险折扣率第一中标候选人中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司91530000916550096E1春城路277号呈贡区公务用机动车辆保险(保留车辆)3年536463000.850.750.6375第二中标候选人中国平安财产保险股份有限公司云南分公司9153000074528576861云南省昆明市万达广场南塔写字楼19、20、21楼呈贡区公务用机动车辆保险(保留车辆)3年536463000.850.750.6375第三中标候选人中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司91530000673623659E1昆明市白塔路131号汇都国际B座7楼呈贡区公务用机动车辆保险(保留车辆)3年536463000.850.750.6375采购文件(招标)呈贡区公务用机动车辆保险(保留车辆)(3年).ZCZBJ | ||||||
备注 | 中标金额说明 :本项目无中标金额,报价为自主核保系数、渠道系数和车险折扣率报价,无法在表格中以数字体现。 | |||||
经评审废标情况 | ||||||
被废标供应商名称包号废标原因鼎和财产保险股份有限公司云南分公司1开标时现场未递交呈贡支公司营业执照副本原件和保险经营许可证原件。中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司1开标时现场未递交投标人营业执照副本原件和保险经营许可证原件。诚泰财产保险股份有限公司云南分公司1投标报价不符合招标文件编制要求。 | ||||||
评标委员会成员名单 | 张伟、何树红、杨鹰、钱振伟、杨伟(采购人代表) | |||||
采购人审核意见 | 同意发布。 审核人:杨伟 | |||||
此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到同级财政部门进行投诉。 |