呈贡区市场监督管理局行政处罚信息公示统计报表(2018.3)
发布时间:2018-11-20 10:34
字号:[
大
中
小
]
呈贡区市场监督管理局行政处罚信息公示统计报表(2018.3)
| 呈贡区市场监督管理局 | |||||||
| 行政处罚信息公示统计报表(2018年3月) | |||||||
| 填报部门:呈贡区市场监督管理局 | 填表日期:2018.3 | ||||||
| 序号 | 案件名称 | 违法行为类型 | 行政处罚决定书文号 | 当事人基本情况 | 作出处罚的行政机关 | 做出处罚的日期 | 备注 |
| 1 | 云南恒邦科技有限公司使用超期未检验压力容器案 | 特种设备 | 呈市监处字[2018]03号 | 云南恒邦科技有限公司 | 呈贡区市场监督管理局 | 2018.3.6 | |
| 2 | 昆明林林农业有限公司经营超过食品安全标准限量的食品案 | 食品 | 呈市监处字[2018]04号 | 昆明林林农业有限公司 | 呈贡区市场监督管理局 | 2018.4.4 | |
| 3 | 昆明七沛兔商贸有限公司销售超过保质期食品案 | 乌龙 | 呈市监处字[2018]05号 | 昆明七沛兔商贸有限公司 | 呈贡区市场监督管理局 | 2018.4.4 | |

