2018年八月份主要居民食品价格动态
2018年8月31日,对我区金龙农贸市场监测的31个食品价格调查分析:粮食类、食用植物油类、羊肉、牛肉、水产类价格平稳。鲜猪肉前腿每公斤上升3元,环比上升16.21%;鲜猪肉排骨每公斤上升2.75元,环比上升8.53%;鲜猪肉后腿每公斤上升2元,环比上升9.2%。蔬菜类价格有升有降:芹菜每公斤上升0.5元,环比上升11.00%;西红柿每公斤上升0.83元,环比上升18.44%;大白菜每千克下降0.88元,环比下降36.97%;茄子每公斤下降0.5元,环比下降11.11%。 具体价格见下表
呈贡区主要居民食品价格表(31种)
(采价点:金龙农贸市场)
类别 | 品 种 | 规 格 | 单位 | 价 格 | 涨跌额 (元) | ||
2018年8月1日 | 2018年9月1日 | ||||||
粮食类 | 东北米(粳米) | 标一级 | 元/千克 | 5.60 | 5.60 | 0 | |
面粉 | 标准粉 | 元/千克 | 5.00 | 5.00 | 0 | ||
玉米 | 散装 中等 | 元/千克 | 2.40 | 2.40 | 0 | ||
食用植 物油类 | 食用调和油 | 金龙鱼(桶装5升) | 元/桶 | 58.00 | 58.00 | 0 | |
菜籽油 | 罗平桶装5升 | 元/桶 | 40.00 | 40.00 | 0 | ||
肉禽类 | 鲜猪肉 | 带皮后腿 | 元/公斤 | 21.75 | 23.75 | 2 | |
鲜猪肉 | 前腿 | 元/公斤 | 18.50 | 21.50 | 3 | ||
鲜猪肉 | 肋排(排骨) | 元/公斤 | 32.25 | 35.00 | 2.75 | ||
牛肉 | 牛腩 | 元/公斤 | 53.00 | 53.00 | 0 | ||
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/公斤 | 90.00 | 90.00 | 0 | ||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/公斤 | 19.00 | 21.00 | 2 | ||
鸡蛋 | 普通鸡蛋 | 元/公斤 | 9.38 | 11.00 | 1.62 | ||
水产类 | 鲤鱼 | 活 每条500克左右 | 元/公斤 | 16.55 | 17.55 | 1 | |
草鱼 | 活 每条750克左右 | 元/公斤 | 15.75 | 15.75 | 0 | ||
鲫鱼 | 活 每条300克左右 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 0 | ||
豆腐 | 甲级 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0 | ||
蔬菜类 | 大白菜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.38 | 1.50 | -0.88 | |
芹 菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | ||
青苦菜 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.00 | -0.50 | ||
莲花白 | 甲级 | 元/公斤 | 3.00 | 2.50 | -0.50 | ||
白萝卜 | 甲级 | 元/公斤 | 2.12 | 1.50 | -0.62 | ||
豆角(扁豆、四季豆) | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 7.00 | 2 | ||
土豆 | 甲级 | 元/公斤 | 2.37 | 2.00 | -0.37 | ||
茄子 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 4.00 | -0.50 | ||
西红柿 | 甲级 | 元/公斤 | 4.50 | 5.33 | 0.83 | ||
青辣子 | 甲级 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0 | ||
黄瓜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.25 | 5.00 | -0.25 | ||
韭菜 | 甲级 | 元/公斤 | 5.25 | 4.67 | -0.58 |
···