锦岸广场项目基坑支护设计施工一体化工程
发布时间:2018-08-31 16:03
字号:[
大
中
小
]
评标结果公示
进场交易编号:JKMCG2018060101_1
招标人 | 昆明春晖开发建设有限公司 | 招标人地址 | 呈贡区环城西路48号裕顺集团C座6楼 | |||
招标联系人 | 龙工、许工 | 联系电话 | 0871-67482809 | |||
招标代理机构 | 云南西南招标有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市高新技术开发区海源中路1088号和成国际A座26 | |||
招标代理联系人 | 夏工 、杨工 | 联系电话 | 13629605691 0871—65613349 | |||
监督部门名称 | 昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室 | 监督部门联系电话 | 0871-67479620 | |||
工程名称 | 昆明春晖开发建设有限公司锦岸广场项目基坑支护设计施工一体化工程(昆明春晖开发建设有限公司锦岸广场项目基坑支护设计施工一体化工程) | 行业主管部门 | 昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室 | |||
开标时间 | 2018-07-05 14:00 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易咨询 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
公示开始时间 | 2018-07-09 16:31 | 公示结束时间 | 2018-07-12 17:00 | |||
中标候选人名称 企业代码项目负责人项目负责人相关证书名称和编号技术负责人技术负责人相关证书名称和编号投标报价其他报价操作第一中标候选人云南国土建设工程总公司||云南地质工程勘察设计研究院915300002165219483胡发虎,金林峰施工负责人:一级建造师,编号:00248163,设计负责人:国家注册土木工程师(岩土),编号:AY073300496//设计费下浮65.85%,工程费下浮10%设计费下浮65.85%,工程费下浮10%详情第二中标候选人中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司91530000216525578C王良川,董柱施工负责人:一级建造师,编号:00115941,设计负责人:国家注册土木工程师(岩土),编号:AY06530060//设计费下浮45%,工程费下浮8%设计费下浮45%,工程费下浮8%详情第三中标候选人云南建投第一勘察设计有限公司91530000781699861L段宏,贾荣谷施工负责人:一级建造师,编号:00245787,设计负责人:国家注册土木工程师(岩土),编号:AY115300226//设计费下浮45%,工程费下浮9%设计费下浮45%,工程费下浮9%详情 | ||||||
备注 | 1、本项目无废标情况,无技术负责人要求。 | |||||
招标人审核意见 | 同意 审核人:刘雨佳 | |||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |