玫瑰路北段(呈贡一中片区)建设项目全过程造价咨询服务
发布时间:2018-08-31 15:33
字号:[
大
中
小
]
评标结果公示
进场交易编号:JKMCG2018060096_1
招标人 | 昆明春都城市建设投资有限公司 | 招标人地址 | 昆明市呈贡区 | |||
招标联系人 | 岳工 | 联系电话 | 0871-67481999 | |||
招标代理机构 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市新兴路中段霖岚国际A座913室 | |||
招标代理联系人 | 钟工、陈工 | 联系电话 | 0871-63114071 | |||
监督部门名称 | 昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室 | 监督部门联系电话 | 0871-67473253 | |||
工程名称 | 玫瑰路北段(呈贡一中片区)建设项目全过程造价咨询服务(玫瑰路北段(呈贡一中片区)建设项目全过程造价咨询服务) | 行业主管部门 | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | |||
开标时间 | 2018-07-04 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
公示开始时间 | 2018-07-05 09:28 | 公示结束时间 | 2018-07-09 17:00 | |||
中标候选人名称 企业代码项目负责人项目负责人相关证书名称和编号技术负责人技术负责人相关证书名称和编号投标报价其他报价操作第一中标候选人昆明鸿润工程造价咨询有限公司91530100734326560A杨冬梅杨冬梅,注册造价工程师,建【造】04530000265//0元以《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》(云价综合[2012]66号)为基础下浮 20%详情第二中标候选人昆明德缘工程咨询有限公司915301006861984877丁锐丁锐,注册造价工程师,建【造】05530000729//0元以《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》(云价综合[2012]66号)为基础下浮20%详情第三中标候选人中博信工程项目管理(北京)有限公司911101075513623901房捷房捷,注册造价工程师,建【造】03110007823//0元以《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》(云价综合[2012]66号)为基础下浮20%详情 | ||||||
备注 | 1.本项目无废标情况,本项目未对技术负责人做要求,所报浮动幅度值不得为上浮,否则按否决投标处理。 2.此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到区监管办投诉。 | |||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:刘怡辰 | |||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |