昆明市呈贡区2018年7月份城市居民最低生活保障对象公示名单
发布时间:2018-07-12 14:59
字号:[
大
中
小
]
| 姓名 | 家庭住址 | 低保证号 | 领取金额(元) | 保障人口 | 备注 |
| 张 俊 | 龙城街道城内社区 | 2 | 590 | 1 | 方云芝户主、监护人(母子关系) |
| 李继文 | 龙城街道城内社区 | 12 | 946 | 1 | 1户父女关系 |
| 李 锐 | 1 | ||||
| 赵吕阳 | 龙城街道城内社区 | 13 | 560 | 1 | 赵莲仙户主、监护人(母女关系) |
| 徐明生 | 龙城街道城内社区 | 20 | 503 | 1 | |
| 马金菊 | 龙城街道城内社区 | 23 | 423 | 1 | 马跃进户主、监护人(父女关系) |
| 潘小华 | 龙城街道城内社区 | 39 | 590 | 1 | 潘秀珍姑妈监护人 |
| 杨小祥 | 龙城街道城内社区 | 50 | 385 | 1 | 杨树珍户主监护人(母子关系) |
| 昌红纪 | 龙城街道城内社区 | 75 | 460 | 1 | |
| 马 燕 | 龙城街道城内社区 | 96 | 565 | 1 | |
| 李艳华 | 龙城街道城内社区 | 158 | 503 | 1 | |
| 何顺礼 | 龙城街道城内社区 | 160 | 906 | 1 | 1户父女关系 |
| 何玉芳 | 1 | ||||
| 李云凤 | 龙城街道城内社区 | 167 | 582 | 1 | |
| 冯素琼 | 龙城街道城内社区 | 172 | 523 | 1 | |
| 王自成 | 龙城街道城内社区 | 280 | 265 | 1 | |
| 张跃萍 | 龙城街道城内社区 | 305 | 465 | 1 | |
| 沈丽华 | 龙城街道龙城社区 | 3 | 460 | 1 | |
| 罗 红 | 龙城街道龙城社区 | 15 | 590 | 1 | |
| 王连红 | 龙城街道龙城社区 | 60 | 986 | 1 | 1户母子关系 |
| 王彦鑫 | 1 | ||||
| 杨继焕 | 龙城街道龙城社区 | 64 | 945 | 1 | 1户母女关系 |
| 李 丹 | 1 | ||||
| 毛院周 | 龙城街道龙城社区 | 84 | 590 | 1 | 郑汝莲户主监护人(母子关系) |
| 袁忠焕 | 龙城街道龙城社区 | 134 | 342 | 1 | |
| 普靖然 | 龙城街道龙城社区 | 140 | 440 | 1 | 普华户主监护人(父子关系) |
| 高怀英 | 龙城街道龙城社区 | 147 | 485 | 1 | |
| 张宝德 | 龙城街道龙城社区 | 148 | 412 | 1 | |
| 杨约兰 | 龙城街道龙城社区 | 170 | 1040 | 1 | 1户母女关系 |
| 杨 扬 | 1 | ||||
| 郑向东 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5 | 315 | 1 | |
| 高丽云 | 龙城街道洛龙湖社区 | 6 | 345 | 1 | |
| 李俊红 | 龙城街道洛龙湖社区 | 7 | 590 | 1 | |
| 朱俊杰 | 龙城街道洛龙湖社区 | 10 | 465 | 1 | 朱玉莲户主(母子关系) |
| 吴建勇 | 龙城街道洛龙湖社区 | 30 | 590 | 1 | |
| 冯志坚 | 龙城街道洛龙湖社区 | 61 | 590 | 1 | |
| 廖永谦 | 龙城街道洛龙湖社区 | 62 | 545 | 1 | |
| 陈夏芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 81 | 493 | 1 | 陈景洪户主(父女关系) |
| 杨常林 | 龙城街道洛龙湖社区 | 98 | 440 | 1 | |
| 郑国栋 | 龙城街道洛龙湖社区 | 128 | 970 | 1 | 1户父子关系 |
| 郑 阳 | 1 | ||||
| 张凤琴 | 龙城街道洛龙湖社区 | 143 | 535 | 1 | |
| 李林仙 | 龙城街道洛龙湖社区 | 166 | 518 | 1 | |
| 严志进 | 龙城街道洛龙湖社区 | 173 | 495 | 1 | |
| 张春武 | 龙城街道洛龙湖社区 | 236 | 545 | 1 | |
| 杨志芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 244 | 515 | 1 | |
| 周福锡 | 龙城街道洛龙湖社区 | 249 | 540 | 1 | |
| 张子欣 | 龙城街道古城社区 | 56 | 550 | 1 | |
| 尹志强 | 龙城街道古城社区 | 252 | 906 | 1 | 1户夫妻关系 |
| 张学花 | 1 | ||||
| 潘松来 | 龙城街道古城社区 | 254 | 545 | 1 | |
| 刘向云 | 龙城街道龙街社区 | 57 | 545 | 1 | 李小翠监护人、户主(母子关系) |
| 施阳明 | 龙城街道龙街社区 | 171 | 588 | 1 | |
| 李云双 | 龙城街道龙街社区 | 204 | 370 | 1 | |
| 张兴生 | 龙城街道龙街社区 | 208 | 455 | 1 | |
| 戚云芬 | 龙城街道龙街社区 | 212 | 449 | 1 | |
| 戚立明 | 龙城街道龙街社区 | 213 | 503 | 1 | |
| 杨春宏 | 龙城街道龙街社区 | 220 | 463 | 1 | |
| 王洪珍 | 龙城街道龙街社区 | 227 | 588 | 1 | |
| 王晟睿 | 十四冶一公司 | 48 | 445 | 1 | 李艺屏户主(母子关系) |
| 桑淑兰 | 十四冶一公司 | 88 | 475 | 1 | |
| 普家光 | 十四冶一公司 | 102 | 497 | 1 | 张菊芬监护人(母子关系) |
| 张宝珍 | 十四冶一公司 | 105 | 568 | 1 | |
| 李燕萍 | 十四冶一公司 | 115 | 1060 | 1 | 1户母子关系 |
| 张鹏举 | 1 | ||||
| 陕逦惠 | 十四冶一公司 | 125 | 575 | 1 | 陕焰户主(娘娘关系) |
| 代秀芬 | 十四冶一公司 | 215 | 1094 | 1 | 1户母子关系 |
| 王继伟 | 1 | ||||
| 杨朝珍 | 十四冶一公司 | 218 | 401 | 1 | |
| 高文英 | 十四冶一公司 | 223 | 445 | 1 | |
| 王桂芬 | 十四冶一公司 | 225 | 560 | 1 | |
| 李金元 | 十四冶一公司 | 228 | 590 | 1 | |
| 郑 昆 | 十四冶一公司 | 235 | 590 | 1 | |
| 张久明 | 十四冶一公司 | 238 | 590 | 1 | |
| 马丽波 | 十四冶一公司 | 250 | 590 | 1 | |
| 李志明 | 斗南街道殷联社区 | 261 | 590 | 1 | |
| 赵桂芬 | 斗南街道殷联社区 | 263 | 453 | 1 | |
| 王应福 | 斗南街道殷联社区 | 113 | 590 | 1 | |
| 杨怀清 | 斗南街道江尾社区 | 243 | 590 | 1 | |
| 杨红艳 | 斗南街道江尾社区 | 14 | 590 | 1 | |
| 杨美仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 25 | 480 | 1 | |
| 李会仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 11 | 674 | 1 | 1户夫妻关系 |
| 杨国金 | 1 | ||||
| 永 九 | 洛龙街道洛龙社区 | 28 | 590 | 1 | 尹兴户主监护人(父子关系) |
| 缪永刚 | 雨花街道雨花社区 | 109 | 453 | 1 | |
| 邢光会 | 雨花街道下庄社区 | 152 | 503 | 1 | |
| 马巧弟 | 雨花街道回回营社区 | 97 | 503 | 1 | |
| 马慈标 | 雨花街道回回营社区 | 103 | 503 | 1 | |
| 马顺林 | 雨花街道回回营社区 | 104 | 503 | 1 | |
| 44511 | 89 | ||||
| 《关于调整2018年城乡低保和特困人员供养标准的通知》(昆民联发[2018]8号),从2018年1月1日起执行 | |||||
| 监督电话:0871--67479116 | |||||
| 公示单位:昆明市呈贡区民政局 | |||||
| 2018年7月12日 | |||||

