昆明春晖开发建设有限公司锦岸广场项目造价咨询服务招标
发布时间:2018-06-29 10:21
字号:[
大
中
小
]
评标结果公示
进场交易编号:JKMCG2018040054_1
招标人 | 昆明春晖开发建设有限公司 | 招标人地址 | 呈贡区环城西路48号裕顺集团C座6楼 | |||
招标联系人 | 龙工、许工 | 联系电话 | 0871-67482809 | |||
招标代理机构 | 云南西南招标有限公司 | 招标代理机构地址 | 昆明市高新技术开发区海源中路1088号和成国际A座26楼 | |||
招标代理联系人 | 夏工、杨工 | 联系电话 | 13629605691 0871-65613349 | |||
监督部门名称 | 昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室 | 监督部门联系电话 | 0871-67479620 | |||
工程名称 | 昆明春晖开发建设有限公司锦岸广场项目造价咨询服务招标(昆明春晖开发建设有限公司锦岸广场项目造价咨询服务招标) | 行业主管部门 | 昆明市呈贡区建设工程项目招标投标办公室 | |||
开标时间 | 2018-05-08 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
公示开始时间 | 2018-05-11 15:36 | 公示结束时间 | 2018-05-14 17:00 | |||
中标候选人名称 企业代码项目负责人项目负责人相关证书名称和编号技术负责人技术负责人相关证书名称和编号投标报价其他报价操作第一中标候选人昆明安泰工程造价咨询有限责任公司91530102738087915Y刘文东注册造价工程师,编号:建[造]04530000315//参考云价综合[2012]66号的相关收费规定,下浮25 %参考云价综合[2012]66号的相关收费规定,下浮25 %详情第二中标候选人昆明东陆工程造价咨询有限公司91530100745299959D马永平注册造价工程师,编号:建[造]04530000206//参考云价综合[2012]66号的相关收费规定,下浮25 %参考云价综合[2012]66号的相关收费规定,下浮25 %详情第三中标候选人昆明禹泰工程造价咨询事务所有限公司91530100731190530A罗嘉霖注册造价工程师,编号:建[造]05530000665//下浮25%下浮25%详情 | ||||||
备注 | 本项目无废标情况,无技术负责人要求 | |||||
招标人审核意见 | 同意 审核人:许青青 | |||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |