昆明市呈贡区市场监督管理局2018年第一批药品监督抽验名单
发布时间:2018-06-12 14:25
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市呈贡区市场监督管理局2018年第一批药品监督抽验名单 | ||||||||||||
| 序号 | 名称 | 生产单位 | 批准文号 | 批号 | 规格 | 剂型 | 类别 | 供样单位 | 单位性质 | 抽样 数量 | 抽验类别 | 抽样单位 |
| 1 | 氨苄西林胶囊 | 湖南康尔佳生物医药科技有限公司 | 国药准字H43021806 | 20170420 | 0.25g | 胶囊 | 抗生素 | 呈贡民康诊所 | 使用 | 9盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 2 | 金匮肾气丸 | 云南腾药制药股份有限公司 | 国药准字Z53020304 | 170606 | 每丸重6g | 丸剂 | 中成药 | 云南白药大药房有限公司呈贡新城连锁店 | 经营 | 9盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 3 | 清肺抑火片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字Z53020920 | DBA1701 | 每片重0.6g | 片剂 | 中成药 | 云南白药大药房有限公司呈贡新城连锁店 | 经营 | 9盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 4 | 甘草(甘草片) | 云南穗民生物科技开发有限公司 | 20170101 | 饮片 | 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心 | 使用 | 300克 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 5 | 黄芪 | 云南穗民生物科技开发有限公司 | 20170101 | 饮片 | 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心 | 使用 | 300克 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 6 | 感冒消炎片 | 昆明中药厂有限公司 | 国药准字Z20023086 | 470707 | 每片重0.3克(相当于总药材1克) | 片剂 | 中成药 | 云南东骏药业有限公司东骏大药房雨花毓秀连锁店 | 经营 | 9盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 7 | 布洛芬缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 国药准字H20013062 | 17110083 | 0.4g/粒 | 胶囊 | 化学药 | 云南东骏药业有限公司东骏大药房雨花毓秀连锁店 | 经营 | 9盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 8 | 银翘解毒片 | 湖北广仁药业有限公司 | 国药准字Z42021159 | 1710030 | 素片每片重0.5g | 片剂 | 中成药 | 呈贡区吴家营街道柏枝营居委会卫生所 | 使用 | 9盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 9 | 苍耳子 | 安徽省亳州市永刚饮片厂有限公司 | 171018 | 饮片 | 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心 | 使用 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 10 | 苍术 | 安徽省亳州市永刚饮片厂有限公司 | 170823 | 饮片 | 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心 | 使用 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 11 | 阿莫西林胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H13023964 | 3241704146 | 按C16H19N3O5S计0.25g | 胶囊 | 抗生素 | 斗南街道办事处斗南社区卫生室 | 使用 | 6盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 12 | 小儿咽扁颗粒 | 黑龙江龙桂制药有限公司 | 国药准字Z23021992 | 171202 | 每袋装4克 | 颗粒 | 中成药 | 斗南街道办事处斗南社区卫生室 | 使用 | 16盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 13 | 多维元素片 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 国药准字H20045150 | 171107 | 每瓶装90片 | 片剂 | 化学药 | 云南康芝林药业有限公司呈贡御药坊药房 | 经营 | 3瓶 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 14 | 复方感冒灵片 | 广州市花城制药厂 | 国药准字Z44022554 | 20171008 | 每1片含原药材6.25克,含对乙酰氨基酚42毫克 | 片剂 | 中成药 | 云南康芝林药业有限公司呈贡御药坊药房 | 经营 | 3瓶 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |
| 15 | 川木通 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 160701 | 饮片 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司七彩云南第壹城连锁店 | 经营 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 16 | 大枣 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 20171201 | 饮片 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司七彩云南第壹城连锁店 | 经营 | 450g | 监督抽样 | 贡区市场监督管理局 | |||
| 17 | 甘草(甘草片) | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 20171001 | 饮片 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司七彩云南第壹城连锁店 | 经营 | 300g | 监督抽样 | 贡区市场监督管理局 | |||
| 18 | 牛黄解毒片 | 昆明中药厂有限公司 | 国药准字Z53020777 | 470350 | 16片×10小袋/中袋 | 片剂 | 中成药 | 昆明医科大学呈贡校区医院 | 使用 | 3中袋 | 监督抽样 | 贡区市场监督管理局 |
| 19 | 诺氟沙星胶囊 | 哈药集团制药总厂 | 国药准字H23020934 | A1708003 | 0.1g | 胶囊 | 抗生素 | 昆明医科大学呈贡校区医院 | 使用 | 9盒 | 监督抽样 | 贡区市场监督管理局 |
| 20 | 复方南板蓝根片 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53021096 | ZLB1703 | 每片重0.42g | 片剂 | 中成药 | 呈贡济民堂药店 | 经营 | 3瓶 | 监督抽样 | 贡区市场监督管理局 |
| 21 | 维生素A软胶囊 | 青岛双鲸药业有限公司 | 国药准字H37023082 | 171204 | 5000单位 | 胶囊 | 化学药 | 呈贡济民堂药店 | 经营 | 3瓶 | 监督抽样 | 贡区市场监督管理局 |
| 22 | 桑叶 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 20170801 | 饮片 | 呈贡张林骨伤科诊所 | 使用 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 23 | 钩藤 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 170501 | 饮片 | 呈贡县森源药业有限责任公司 | 经营(批发) | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 24 | 五味子 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 170801 | 饮片 | 呈贡县森源药业有限责任公司 | 经营(批发) | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 25 | 广藿香 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 170701 | 饮片 | 呈贡县森源药业有限责任公司 | 经营(批发) | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 26 | 僵蚕 | 云南金发药业有限公司 | 170502 | 饮片 | 呈贡圣方医药馆光明路中医坐堂医诊所 | 使用 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 27 | 菟丝子(盐菟丝子) | 云南金发药业有限公司 | 171002 | 饮片 | 呈贡圣方医药馆光明路中医坐堂医诊所 | 使用 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 28 | 全蝎 | 昆明道地中药饮片厂 | 171101 | 饮片 | 昆明城东医院 | 使用 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 29 | 茯苓 | 昆明道地中药饮片厂 | 171101 | 饮片 | 昆明城东医院 | 使用 | 300g | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 | |||
| 30 | 消炎止咳片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 国药准字Z22020874 | 180110 | 0.35克/片 | 片剂 | 中成药 | 呈贡县龙城镇欣欣药店 | 经营 | 12盒 | 监督抽样 | 呈贡区市场监督管理局 |

