昆明市呈贡区2018年6月份城市居民最低生活保障对象公示名单
发布时间:2018-06-07 09:35
字号:[
大
中
小
]
| 姓名 | 家庭住址 | 低保证号 | 领取金额(元) | 保障人口 | 备注 |
| 张 俊 | 龙城街道城内社区 | 2 | 560 | 1 | |
| 李继文 | 龙城街道城内社区 | 12 | 886 | 1 | 1户父女关系(李锐学生) |
| 李 锐 | 1 | ||||
| 赵吕阳 | 龙城街道城内社区 | 13 | 530 | 1 | |
| 徐明生 | 龙城街道城内社区 | 20 | 473 | 1 | |
| 马金菊 | 龙城街道城内社区 | 23 | 393 | 1 | |
| 潘小华 | 龙城街道城内社区 | 39 | 560 | 1 | |
| 杨小祥 | 龙城街道城内社区 | 50 | 355 | 1 | |
| 昌红纪 | 龙城街道城内社区 | 75 | 430 | 1 | |
| 马 燕 | 龙城街道城内社区 | 96 | 535 | 1 | |
| 李艳华 | 龙城街道城内社区 | 158 | 473 | 1 | |
| 何顺礼 | 龙城街道城内社区 | 160 | 846 | 1 | 1户父女关系 |
| 何玉芳 | 1 | ||||
| 李云凤 | 龙城街道城内社区 | 167 | 552 | 1 | |
| 冯素琼 | 龙城街道城内社区 | 172 | 493 | 1 | |
| 王自成 | 龙城街道城内社区 | 280 | 235 | 1 | |
| 张跃萍 | 龙城街道城内社区 | 305 | 435 | 1 | |
| 沈丽华 | 龙城街道龙城社区 | 3 | 430 | 1 | |
| 罗 红 | 龙城街道龙城社区 | 15 | 560 | 1 | |
| 王连红 | 龙城街道龙城社区 | 60 | 926 | 1 | 1户母子关系 |
| 王彦鑫 | 1 | ||||
| 杨继焕 | 龙城街道龙城社区 | 64 | 885 | 1 | 1户母女关系(李丹学生) |
| 李 丹 | 1 | ||||
| 毛院周 | 龙城街道龙城社区 | 84 | 560 | 1 | |
| 袁忠焕 | 龙城街道龙城社区 | 134 | 312 | 1 | |
| 普靖然 | 龙城街道龙城社区 | 140 | 410 | 1 | 学生 |
| 高怀英 | 龙城街道龙城社区 | 147 | 455 | 1 | |
| 张宝德 | 龙城街道龙城社区 | 148 | 382 | 1 | |
| 杨约兰 | 龙城街道龙城社区 | 170 | 980 | 1 | 1户母女关系(杨扬学生) |
| 杨 扬 | 1 | ||||
| 郑向东 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5 | 285 | 1 | |
| 高丽云 | 龙城街道洛龙湖社区 | 6 | 315 | 1 | |
| 李俊红 | 龙城街道洛龙湖社区 | 7 | 560 | 1 | |
| 朱俊杰 | 龙城街道洛龙湖社区 | 10 | 435 | 1 | 学生 |
| 吴建勇 | 龙城街道洛龙湖社区 | 30 | 560 | 1 | |
| 冯志坚 | 龙城街道洛龙湖社区 | 61 | 560 | 1 | |
| 廖永谦 | 龙城街道洛龙湖社区 | 62 | 515 | 1 | |
| 陈夏芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 81 | 463 | 1 | 学生 |
| 杨常林 | 龙城街道洛龙湖社区 | 98 | 410 | 1 | |
| 郑国栋 | 龙城街道洛龙湖社区 | 128 | 910 | 1 | 1户父子关系 |
| 郑 阳 | 1 | ||||
| 张凤琴 | 龙城街道洛龙湖社区 | 143 | 505 | 1 | |
| 李林仙 | 龙城街道洛龙湖社区 | 166 | 488 | 1 | |
| 严志进 | 龙城街道洛龙湖社区 | 173 | 465 | 1 | |
| 张春武 | 龙城街道洛龙湖社区 | 236 | 515 | 1 | |
| 杨志芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 244 | 485 | 1 | |
| 周福锡 | 龙城街道洛龙湖社区 | 249 | 510 | 1 | |
| 张子欣 | 龙城街道古城社区 | 56 | 520 | 1 | 学生 |
| 尹志强 | 龙城街道古城社区 | 252 | 846 | 1 | 1户夫妻关系 |
| 张学花 | 1 | ||||
| 潘松来 | 龙城街道古城社区 | 254 | 515 | 1 | |
| 刘向云 | 龙城街道龙街社区 | 57 | 515 | 1 | |
| 施阳明 | 龙城街道龙街社区 | 171 | 558 | 1 | |
| 李云双 | 龙城街道龙街社区 | 204 | 340 | 1 | |
| 张兴生 | 龙城街道龙街社区 | 208 | 425 | 1 | |
| 戚云芬 | 龙城街道龙街社区 | 212 | 419 | 1 | |
| 戚立明 | 龙城街道龙街社区 | 213 | 473 | 1 | |
| 杨春宏 | 龙城街道龙街社区 | 220 | 433 | 1 | |
| 王洪珍 | 龙城街道龙街社区 | 227 | 558 | 1 | |
| 王晟睿 | 十四冶一公司 | 48 | 415 | 1 | 学生 |
| 桑淑兰 | 十四冶一公司 | 88 | 445 | 1 | |
| 普家光 | 十四冶一公司 | 102 | 467 | 1 | |
| 张宝珍 | 十四冶一公司 | 105 | 538 | 1 | |
| 李燕萍 | 十四冶一公司 | 115 | 1000 | 1 | 1户母子关系(张鹏举学生) |
| 张鹏举 | 1 | ||||
| 陕逦惠 | 十四冶一公司 | 125 | 545 | 1 | |
| 代秀芬 | 十四冶一公司 | 215 | 1034 | 1 | 1户母子关系 |
| 王继伟 | 1 | ||||
| 杨朝珍 | 十四冶一公司 | 218 | 371 | 1 | |
| 高文英 | 十四冶一公司 | 223 | 415 | 1 | |
| 王桂芬 | 十四冶一公司 | 225 | 530 | 1 | |
| 李金元 | 十四冶一公司 | 228 | 560 | 1 | |
| 郑 昆 | 十四冶一公司 | 235 | 560 | 1 | |
| 张久明 | 十四冶一公司 | 238 | 560 | 1 | |
| 马丽波 | 十四冶一公司 | 250 | 560 | 1 | |
| 李志明 | 斗南街道殷联社区 | 261 | 560 | 1 | |
| 赵桂芬 | 斗南街道殷联社区 | 263 | 423 | 1 | |
| 王应福 | 斗南街道殷联社区 | 113 | 560 | 1 | |
| 杨怀清 | 斗南街道江尾社区 | 243 | 560 | 1 | |
| 杨红艳 | 斗南街道江尾社区 | 14 | 560 | 1 | |
| 杨美仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 25 | 450 | 1 | |
| 李会仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 11 | 614 | 1 | 1户夫妻关系 |
| 杨国金 | 1 | ||||
| 永 九 | 洛龙街道洛龙社区 | 28 | 560 | 1 | |
| 缪永刚 | 雨花街道雨花社区 | 109 | 423 | 1 | |
| 邢光会 | 雨花街道下庄社区 | 152 | 473 | 1 | |
| 马巧弟 | 雨花街道回回营社区 | 97 | 473 | 1 | |
| 马慈标 | 雨花街道回回营社区 | 103 | 473 | 1 | |
| 马顺林 | 雨花街道回回营社区 | 104 | 473 | 1 | |
| 41841 | 89 | ||||
| 注:未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外。 | |||||
| 监督电话:0871--67479116 | |||||
| 公示单位:昆明市呈贡区民政局 | |||||

