呈贡区市场监管局食品经营许可公示8.7-8.13
发布时间:2017-08-15 10:20
字号:[
大
中
小
]
| 社会信用代码 | 食品经营者名称 | 许可证编号 | 主体业态大类 | 有效期限自 | 有效期限至 | 发证机关代码 | 主体业态 | 有效期限自 |
| 51302719********** | 呈贡虾蟹烩小吃店 | JY25301210003573 | 食品经营许可证 | 2016-09-23 | 2019-09-22 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2016-09-23 |
| 53292619********** | 呈贡伊嘉小厨小吃店 | JY25301210009094 | 食品经营许可证 | 2017-03-02 | 2020-03-01 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-03-02 |
| 92530121MA6KA9R31W | 呈贡鼎味小吃店 | JY25301210009859 | 食品经营许可证 | 2017-03-21 | 2020-03-20 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-03-21 |
| 92530121MA6KP27U87 | 呈贡优记卤品店 | JY25301210016424 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KNTX860 | 呈贡晨香小吃店 | JY25301210016432 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KN7P93C | 呈贡潮牛一家火锅店 | JY25301210016449 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KR5A86K | 呈贡元多多小吃店 | JY25301210016457 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KNUBW5J | 呈贡食聚林小吃店 | JY25301210016465 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KW2U904 | 呈贡鲜疯饮品店 | JY25301210016473 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KNPHY6W | 呈贡范东小吃店 | JY25301210016481 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 4301119********** | 呈贡成章饭店 | JY25301210016490 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 53012519********** | 呈贡维亿冷饮店 | JY25301210016504 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KP03288 | 呈贡渝味鲜小吃店 | JY25301210016512 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 91530121MA6K4RL052 | 云南新农合现代农业科技有限公司 | JY15301210016525 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KK7LT5U | 呈贡爱上帕帕咖啡店 | JY25301210016537 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KLCHT93 | 呈贡阿莫斯甜品店 | JY25301210016545 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KND3Q98 | 呈贡妈妈巧厨小吃店 | JY25301210016553 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KLPC3XC | 呈贡四维综合经营 部 | JY15301210016568 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 42900619********** | 呈贡吖吖副食经营 部 | JY15301210016576 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 91530121MA6K72TH3G | 昆明随缘网吧 | JY15301210016584 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KK2FM69 | 呈贡家悦副食品经营部 | JY15301210016592 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KP8PE80 | 呈贡玉晟糕点店 | JY15301210016605 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KWLXWXY | 呈贡洪学副食品经营部 | JY15301210016613 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 53010319********** | 呈贡丰顺小吃店 | JY25301210016623 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KPK9R52 | 呈贡陈扬鱼庄 | JY25301210016631 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KW9MX5Q | 呈贡广益百货经营部 | JY15301210016648 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KUX2TXW | 呈贡心乐岛商店 | JY15301210016656 | 食品经营许可证 | 2017-08-07 | 2020-08-06 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-07 |
| 92530121MA6KKK3J4N | 呈贡艾尚麦糕点店 | JY15301210016664 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-08 |
| 92530121MA6KKEU63B | 呈贡阿莎小吃店 | JY25301210016674 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-08 |
| 92530100MA6KRWGW4W | 昆明滇池度假区大渔广福隆超市 | JY15301210016689 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-08 |
| 53212619********** | 呈贡随叫随到小吃店 | JY25301210016699 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-08 |
| 91530121MA6KQ2F09N | 昆明赫鳄商贸有限公司 | JY15301210016701 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-08 |
| 22240119********** | 呈贡花巷里餐厅 | JY25301210016711 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-08 |
| 53012419********** | 呈贡鸿源副食经营 部 | JY15301210016728 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-08 |
| 92530121MA6KUP6T3P | 呈贡艺佳茶饮饮品店 | JY25301210016738 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-08 |
| 92530121MA6KFXU170 | 呈贡爱尚家小吃店 | JY25301210016746 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-08 |
| 53012119********** | 呈贡丽梅副食店 | JY15301210016752 | 食品经营许可证 | 2017-08-08 | 2020-08-07 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-08 |
| 91530121216784625J | 云南省老干部活动中心呈贡基地 | JY35301210016766 | 食品经营许可证 | 2017-08-09 | 2020-08-08 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 单位食堂 | 2017-08-09 |
| 92530121MA6KQQ7W5M | 呈贡杨富昌送水站 | JY15301210016777 | 食品经营许可证 | 2017-08-09 | 2020-08-08 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-09 |
| 92530121MA6KP648XG | 呈贡秋丽小吃店 | JY25301210016787 | 食品经营许可证 | 2017-08-09 | 2020-08-08 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-09 |
| 92530121MA6KRLH92C | 呈贡茗臣茶叶店 | JY15301210016793 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-10 |
| 53222419********** | 呈贡应梅火锅店 | JY25301210016800 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-10 |
| 52240119********** | 呈贡副达副食经营 部 | JY15301210016816 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-10 |
| 92530121MA6KQ3EW7U | 呈贡云凯超市 | JY15301210016824 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-10 |
| 91530121MA6KEFK94P | 昆明中滇影视文化传媒有限公司 | JY15301210016832 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-10 |
| 53352319********** | 呈贡宴遇餐厅 | JY25301210016842 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-10 |
| 53042419********** | 呈贡我的虾享小吃店 | JY25301210016859 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-10 |
| 92530121MA6KN1RT3X | 呈贡对嘴火锅店 | JY25301210016867 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-10 |
| 92530121MA6KPEM86K | 呈贡浔鱻虾棠餐厅 | JY25301210016875 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-10 |
| 91530100MA6KL6NL57 | 昆明唐妈妈贸易有限公司 | JY15301210016881 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-10 |
| 53012119********** | 呈贡春兰副食店 | JY15301210016890 | 食品经营许可证 | 2017-08-10 | 2020-08-09 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-10 |
| 35032119********** | 呈贡园朱朱小吃坊 | JY25301210016906 | 食品经营许可证 | 2017-08-11 | 2020-08-10 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 2017-08-11 |
| 91530121309527185A | 昆明云客科技有限公 司 | JY15301210016912 | 食品经营许可证 | 2017-08-11 | 2020-08-10 | 昆明市呈贡区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 2017-08-11 |

