药械科政务公开工作情况
1.根据《昆明市食品药品监督管理局关于印发食品药品“红黑名单”发布规定的通知》(昆食药监法[2017]8号)文件规定,药品“红黑名单”公示报昆明市食品药品监督管理局分管领导审批,由昆明市食品药品监督管理局通过官网向社会公示。
2.第77项:第一批药品监督抽验信息未公示,现已收到检验报告,报局办补公示。
3.第79项:现我局无监管的药品生产企业,未收到有关药品召回工作文件,无停产整顿药品生产企业;撤销或收回药品零售企业GSP证书由昆明市食品药品监督管理局决定和公示。
呈贡区市场监督管理局 2017年第一批药品监督抽样信息表
序号 | 药品通用名称 | 生产企业 | 批准文号 | 规格 | 批号 | 被抽样单位 | 抽样数量 | 检验项目 | 检验结果 |
1 | 白芍 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 5Kg/袋 | 20151222 | 呈贡森源中医诊所 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
2 | 红花 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 1Kg/袋 | 20170324 | 呈贡森源中医诊所 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
3 | 白术 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 5Kg/袋 | 20151222 | 呈贡森源中医诊所 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
4 | 红花 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 1Kg/袋 | 20161201 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司呈贡古银路连锁店 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
5 | 熟地黄 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 0.5Kg/袋 | 20170103 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司呈贡古银路连锁店 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
6 | 石斛 | 云南穗民生物科技开发有限公司 | 1Kg/袋 | 20151001 | 云南迦南药业有限公司第四分公司 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
7 | 酒黄连 | 云南穗民生物科技开发有限公司 | 1Kg/袋 | 20150901 | 云南迦南药业有限公司第四分公司 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
8 | 金银花 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 1Kg/袋 | 20160802 | 昆明市呈贡区人民医院 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
9 | 白术 | 云南宗顺生物科技有限公司 | 1Kg/袋 | C160623001 | 昆明市呈贡区人民医院 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
10 | 连翘 | 云南宗顺生物科技有限公司 | 1Kg/袋 | C160515003 | 昆明市呈贡区人民医院 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
11 | 阿莫西林胶囊 | 中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药准字H13023964 | 0.25g×50粒/盒 | 324160445 | 龙城街道办事处古城社区卫生室 | 10粒/板×5板×6盒 | 部分检验 | 合格 |
12 | 阿莫西林胶囊 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 国药准字H20003254 | 0.5g×30粒/盒 | 160602 | 呈贡心之家药店 | 10粒/板×3板×9盒 | 部分检验 | 合格 |
13 | 复方南板蓝根片 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 国药准字Z53020082 | 0.3g×100片/盒 | 161001 | 呈贡心之家药店 | 100片/瓶×3瓶 | 部分检验 | 合格 |
14 | 肺宁颗粒 | 吉林省罗邦药业有限公司 | 国药准字Z22025957 | 10g6袋/盒 | 1609011 | 昆明东方药业有限公司鸿仁堂沐春园大药房 | 6袋/盒×21盒 | 部分检验 | 合格 |
15 | 黄芪 | 云南向辉药业有限公司 | 100g/瓶 | P20160117 | 昆明东方药业有限公司鸿仁堂沐春园大药房 | 100g/瓶×3瓶 | 部分检验 | 合格 | |
16 | 甘草 | 云南向辉药业有限公司 | 100g/袋 | P20170110 | 呈贡同福康大药房 | 100g/袋×3袋 | 部分检验 | 合格 | |
17 | 银翘解毒片 | 昆明中药厂有限公司 | 国药准字Z53021292 | 0.52g×80片/瓶 | 640320 | 呈贡同福康大药房 | 80片/瓶×3瓶 | 部分检验 | 合格 |
18 | 苦胆草片 | 大理白族自治州中药制药有限公司 | 国药准字Z53021200 | 0.4g×36片/盒 | 160502 | 昆明鸿济堂大药房 | 18片/板×2板/盒×6盒 | 部分检验 | 合格 |
19 | 氨苄西林胶囊 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 国药准字H50021678 | 0.25g×48颗/盒 | 150502 | 昆明鸿济堂大药房 | 12粒/板×4板/盒×6盒 | 部分检验 | 合格 |
20 | 麸炒苍术 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 500g/袋 | 20160901 | 云南鸿翔一心堂药业集团(股份)有限公司中医学院校医院药房 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
21 | 消炎利胆片 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 国药准字Z44022467 | 100片/瓶 | 20161119 | 呈贡县吴家营乡恒康药店 | 100片/瓶×3瓶 | 部分检验 | 合格 |
22 | 板蓝根颗粒 | 江西大自然制药有限公司 | 国药准字Z36021538 | 10g/袋 | 20170208 | 昆明东方药业有限公司鸿仁堂下庄大药房 | 20袋/包×6包 | 部分检验 | 合格 |
23 | 维生素C片 | 北京中新制药厂 | 国药准字H11020356 | 0.1g×100片/瓶 | 161114 | 呈贡云瑞诊所 | 100片/瓶×6瓶 | 部分检验 | 合格 |
24 | 维D2磷酸氢钙片 | 长春新安药业有限公司 | 国药准字H22025452 | 100片/盒 | 20160501 | 呈贡云萍诊所 | 100片/瓶×1瓶/盒×3盒 | 部分检验 | 合格 |
25 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 国药准字Z20040063 | 0.35克×36粒/盒 | A1601075 | 云南鸿翔一心堂药业股份有限公司呈贡滇池星城小区连锁二店 | 36粒/盒×9盒 | 部分检验 | 合格 |
26 | 白芍 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 500g/袋 | 20170101 | 云南鸿翔一心堂药业股份有限公司呈贡滇池星城小区连锁二店 | 300克 | 部分检验 | 合格 | |
27 | 黄芪 | 云南鸿翔中药科技有限公司 | 100g/袋 | 20150301 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司斗南连锁二店 | 300g | 部分检验 | 合格 | |
28 | 土霉素片 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 国药准字H53021258 | 0.25g(250000单位) | WDMA1556 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司斗南连锁二店 | 100片/瓶×3瓶 | 部分检验 | 合格 |
29 | 复方南板蓝根片 | 云南曲靖药业有限公司 | 国药准字Z53020989 | 每片重0.3克 | 160716 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司斗南连锁二店 | 100片/瓶×3瓶 | 部分检验 | 合格 |
30 | 陈香露白露片 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | 国药准字Z20044435 | 0.3克×100片/瓶 | 160704 | 呈贡顺康诊所 | 100片/瓶×3瓶 | 部分检验 | 合格 |

