公告通知:

微博

微信

领导

信箱
当前位置:首页>数据开放

呈贡区主销鲜切花价格统计表(2020年12月)

发布时间:2020-12-31 15:33:44       来源:昆明市呈贡区人民政府

           呈贡区斗南花市主销切花价格统计表


康乃馨(元/支) 月季(元/支 东方百合 勿忘我(元/公斤) 满天星 情人草 非洲菊 洋桔梗 菊花 紫罗兰 天堂鸟 金鱼草 石竹梅

红色 黄色 复色 红色 粉色 复色 (元/支) 紫兰 黄色 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支

1 1.15 0.75 0.68 1.55 1.12 1.25 5.5 0.8 0.9 2.6 1.6 0.38 2.5 1.5 0.58 7.2 0.43 0.25

3 1.18 0.79 0.65 1.78 0.98 1.18 4.5 0.6 0.8 2.4 2.2 0.35 2.9 1.58 0.63 7.6 0.47 0.28

7 1.13 0.75 0.67 1.53 0.95 1.12 3.8 0.7 0.8 2.6 2.3 0.38 3.1 1.55 0.55 8.3 0.45 0.22

10 1.08 0.78 0.62 1.59 0.76 1.05 3.5 0.6 0.8 2.4 2.5 0.35 3 1.63 0.65 8.5 0.47 0.24

14 0.95 0.73 0.48 1.83 0.98 1.12 3.7 0.5 0.7 2.6 2.2 0.58 3.2 1.58 0.67 7.8 0.53 0.27

16 0.92 0.68 0.45 1.75 0.95 1.08 4.5 0.45 0.6 2.4 1.7 0.63 3 1.55 0.58 7.2 0.48 0.23

21 1.49 1.35 1.28 2.58 1.27 1.45 5.3 0.8 0.9 3.1 2.1 0.78 3.5 1.65 0.68 9.5 0.55 0.29

23 1.55 1.33 1.25 2.53 1.33 1.64 5.8 0.9 1 3.7 2.3 0.81 3.2 1.68 0.75 10 0.58 0.35

25 1.38 1.23 1.18 2.25 1.28 1.31 5.5 0.7 0.8 3.6 1.8 0.65 2.8 1.5 0.6 8 0.5 0.27

28 1.55 1.35 1.28 2.38 1.23 1.48 6.2 0.9 1 4.2 2 0.78 3.5 1.75 0.79 11 0.65 0.33

30 1.58 1.32 1.25 2.53 1.31 1.45 6.5 1.1 1.3 4.2 1.9 0.73 3.3 1.65 0.83 1.3 0.55 0.3


分享: