公告通知:

微博

微信

领导

信箱
当前位置:首页>数据开放

呈贡区主销鲜切花价格统计表(2020年11月)

发布时间:2020-11-30 15:33:02       来源:昆明市呈贡区人民政府

           呈贡区斗南花市主销切花价格统计表


康乃馨(元/支) 月季(元/支 东方百合 勿忘我(元/公斤) 满天星 情人草 非洲菊 洋桔梗 菊花 紫罗兰 天堂鸟 金鱼草 石竹梅

红色 黄色 复色 红色 粉色 复色 (元/支) 紫兰 黄色 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支

2 1.1 0.95 0.78 1.15 0.85 0.89 4.9 1.1 1.2 2.3 1.9 0.43 2.9 1.2 0.45 6.5 0.38 0.23

4 0.98 0.93 0.75 1.38 0.91 0.89 5.3 1.2 1.3 2.6 2.1 0.45 3.2 0.95 0.48 6.5 0.42 0.25

6 1.15 0.98 0.83 1.25 0.59 0.93 4.8 1 1.2 2.4 1.8 0.51 3 1.1 0.55 7.2 0.46 0.28

12 1.18 1.03 0.85 0.98 0.72 1.15 5.8 0.85 1 2.7 1.5 0.55 3.2 0.98 0.52 6.8 0.48 0.23

16 1.2 1.05 0.88 0.95 0.91 1.18 5.5 0.9 1.1 2.9 2.1 0.49 3.8 1.25 0.58 6.5 0.53 0.25

18 0.85 0.78 0.55 1.07 0.87 1.05 5.5 0.7 0.9 3.1 1.8 0.38 4.2 1.4 0.55 5.9 0.45 0.22

23 0.87 0.82 0.65 0.98 0.85 1.12 5.2 0.9 1.1 3.2 1.7 0.33 3.9 1.3 0.58 6.3 0.53 0.28

25 0.84 0.86 0.68 0.95 0.78 0.97 5.5 0.7 0.9 2.5 1.4 0.25 2.5 1.1 0.53 5.8 0.43 0.23

27 0.86 0.83 0.64 1.05 0.81 0.95 5.8 0.7 0.9 2.6 1.3 0.28 2.3 1.2 0.55 6.5 0.45 0.25


分享: