公告通知:

微博

微信

领导

信箱
当前位置:首页>数据开放

呈贡区主销鲜切花价格统计表(2020年5月)

发布时间:2020-05-29 15:29:12       来源:昆明市呈贡区人民政府

           呈贡区斗南花市主销切花价格统计表


康乃馨(元/支) 月季(元/支 东方百合 勿忘我(元/公斤) 满天星 情人草 非洲菊 洋桔梗 菊花 紫罗兰 天堂鸟 金鱼草 石竹梅

红色 黄色 复色 红色 粉色 复色 (元/支) 紫兰 黄色 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支

6 0.29 0.65 0.58 0.18 0.55 0.89 2.8 0.5 0.6 2 0.7 0.15 2.8 1.35 0.33 6.5 0.28 0.15

8 0.35 0.72 0.63 0.22 0.58 0.93 2.5 0.6 0.8 1.8 0.8 0.13 2.5 1.38 0.35 5.8 0.32 0.18

11 0.58 0.45 0.35 0.48 0.55 0.81 2 0.7 0.6 1.3 0.9 0.17 3.8 1.45 0.38 5.5 0.19 0.12

13 0.62 0.41 0.33 0.82 0.89 1.04 2.3 0.8 0.7 1.1 0.6 0.13 2.8 1.34 0.42 5.2 0.25 0.14

18 0.55 0.35 0.25 0.93 0.71 0.78 2.5 0.6 0.7 1.3 0.8 0.05 2.6 1.3 0.45 4.8 0.28 0.11

20 0.38 0.32 0.22 0.68 0.34 0.39 2.2 0.5 0.5 0.8 0.7 0.04 1.5 1.2 0.38 4.5 0.3 0.13

22 0.35 0.3 0.2 0.65 0.3 0.55 1.8 0.5 0.5 0.7 0.6 0.04 1.3 1.4 0.35 3.9 0.25 0.1

25 0.18 0.25 0.23 0.17 0.2 0.26 1.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.04 0.8 1.2 0.28 3.5 0.2 0.08

27 0.16 0.23 0.2 0.16 0.16 0.25 1.7 0.4 0.5 0.5 0.6 0.05 0.7 1 0.31 3.8 0.22 0.08

29 0.18 0.2 0.23 0.18 0.19 0.38 2 0.5 0.8 0.8 0.7 0.06 0.5 1.3 0.33 3.5 0.28 0.12


分享: